内容摘要:
关键词:
作者简介:
| 序号 | 成果名称 | 作者 | 成果形式 | 刊物名或出版社、刊发或出版时间 | 字数 | 转载、引用、获奖等情况 |
| 1 | 《汉语词汇语法史论文续集》 | 蒋绍愚 | 专著 | 2012年商务印书馆 | 50万 | |
| 2 | 《明清域外汉语官话资料语言研究》 | 张美兰 | 专著 | 东北师范大学出版社。2011 年 | 43万 | 2013年获全国第四届优秀图书出版奖 |
| 3 | 《清文指要》汇校与语言研究 | 张美兰、刘 曼 | 专著 | 上海教育出版社 (已三校,2013即出) | 40万 | |
| 4 | “嚼裹(过)”一词探源 | 张美兰 | 论文 | 《中国语文》2011.5 | 0.8万 | |
| 5 | 汉语常用词的历史演变层次及其地域分布规律 | 张美兰 | 论文 (学术报告) | 王宽诚教育基金会学人讲座2012年11月8日于香港中文大学中文系 | 2.5万 | |
| 6 | 汉语常用词历时演变的新视角——以版本异文为视角 | 张美兰 | 论文 | 《合肥师范学院学报》2013年第1期 | 1.0万 | |
| 7 | 元至明初白话口语——以明初《训世评话》文白新旧常用词为对象 | 张美兰 | 论文 | 收入书稿《汉语书面语的历史与现状》, 北京大学出版社 2013年即出 | 1.5万 | |
| 8 | 从《训世评话》看明初几组常用动词的兴替(一) | 张美兰 | 论文 | 《南京师大文学院学报》,2012年第4期 | 1.0万 | |
| 9 | 从《训世评话》看明初几组常用名词的兴替变化 | 张美兰 | 论文 | 韩国中国言语文化学会《中国言语文化》第二辑,2012年,P163-178 | 1.0万 | |
| 10 | 从朝鲜汉语教材《训世评话》看明初汉语常用词新旧质素历时兴替 | 张美兰 | 论文 | 张西平、柳若梅主编《国际汉语教育史研究》,商务印书馆 2003年即出 | 1.0万 | |
| 11 | 从《训世评话》看明初几组常用动词的兴替(二) | 张美兰 | 论文 | 《历史语言学》第六辑,商务印书馆,2003年10月印出 | 0.9万 | |
| 12 | 言语动词“商量”、“商议”的历时演变及其分布特点 | 张美兰、刘宝霞 | 论文 | 《清华大学学报》2013年第5期(即刊
| 1.1万 | |
| 13 | “遇见”义动词“碰”、“撞”的历时发展及其地域分布 | 张美兰、刘宝霞 | 论文 | 《陕西师范大学学报》已录用,2014年第2期即刊 | 1.0万 | |
| 14 | 程高本红楼梦异文与词汇研究 | 刘宝霞 | 论文 | 《红楼梦学刊》2012年第3期 | 1.2万 | |
| 15 | 从《红楼梦》异文看明清常用词的历史演变和地域分布 | 刘宝霞 | 论文 | (韩)《中国言语研究》第42辑,2012年10月 | 2.5万 | |
| 16 | 明清时期“理睬”义动词的历时演变和地域分布 | 刘宝霞 | 论文 | 《合肥师范学院学报》2013年第1期 | 0.9万 | |
| 17 | 近代汉语“丢弃”义常用词的历史发展与南北分布 | 刘宝霞 张美兰 | 论文 | 《古汉语研究》,2013年第2期 | 1.万 | |
| 18 | 《明代汉语俗语词的基本面貌与来源》 | 曾昭聪、孙清忠 | 论文 | 《烟台大学学报》2012年第4期 | 0.8万 | |
| 19 | 《清代俗语辞书〈直语补证〉研究》 | 曾昭聪 | 论文 | 《古汉语研究》2013年第1期 | 1.3万 | |
| 20 | “振抖”义动词的历时演变 | 韩 丞 | 论文 | 韩国中国言语文化学会《中国言语文化》第二辑,2012年P207-222 | 1.1万 | |
| 21 | “掏取”义动词得历时演变 | 韩 丞 | 论文 | 《清华大学学报》(哲学社会科学版增刊),已录用,2013年即刊 | 1万 | |
| 22 | “拐(柺)”的语义演变及其所在两个场词汇历时替换 | 刘 曼 | 论文 | 《合肥师院学报》,2013年第.1期
| 0.9万 | |
| 23 | 汉语欺骗义动词的历时演变 | 刘 曼 | 论文 | 《清华大学学报》(哲学社会科学版增刊),2012年:101-111 | 1.2万 | |
| 24 | 清代著名的满汉双语教材《清文指要》(百章)及其价值 | 刘 曼 张美兰 | 论文 | 《海外华文教育》,2012年第.1期:1-5。
| 0.7万 | |
| 25 | 汉语“浸泡”义动词浸、渍、泡的历时演变 | 张美兰 周滢照 | 论文 | 《南国人文学刊》 已录用,2013年即刊 | 1万 | |
| 26 | 《“波逃”“相宜”考源》 | 张 雁 | 论文 | 《语言学论丛》第47辑,商务印书馆2013年7月 | 0.75万 |
(课题组供稿)







