内容摘要:随着上市公司中报逐步披露, QFII二季度末持仓情况曝光。
关键词:QFII;持仓;曝光;新进;现身
作者简介:
随着上市公司中报逐步披露,QFII二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月27日),QFII二季度末现身142只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末QFII现身142只个股的前十大流通股东,合计持有股数为30.04亿股,市值达606.27亿元。这142只个股中,QFII新进61只个股,增持38只个股,减持30只,其余持股数量不变。其中,QFII二季度新进持股数量排名前三的个股有万华化学、川投能源、华策影视,新进持有数量分别为4017.19万股、1623.63万股、1571.69万股。此外,二季度获QFII增持的个股有京东方A、新和成、阳光照明等38只个股,其中,京东方A、新和成、阳光照明等19股增持股份数逾千万股。
QFII中报增持、新进个股一览
| 000725 | 京东方A | 18086.61 | 13199.17 | 93869.53 | 0.77 | 增持 |
| 002001 | 新 和 成 | 5304.17 | 4446.93 | 90648.18 | 4.94 | 增持 |
| 600309 | 万华化学 | 4017.19 | 4017.19 | 97135.68 | 1.86 | 新进 |
| 600261 | 阳光照明 | 5011.61 | 3032.52 | 40744.37 | 3.45 | 增持 |
| 000581 | 威孚高科 | 6073.94 | 2498.22 | 188231.26 | 7.16 | 增持 |
| 002311 | 海大集团 | 6501.97 | 2373.46 | 89662.13 | 4.29 | 增持 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8854.13 | 2185.67 | 189921.14 | 2.21 | 增持 |
| 600674 | 川投能源 | 1623.63 | 1623.63 | 20311.64 | 0.37 | 新进 |
| 300133 | 华策影视 | 1571.69 | 1571.69 | 42435.52 | 2.30 | 新进 |
| 601231 | 环旭电子 | 2039.20 | 1541.49 | 34686.77 | 1.01 | 增持 |
| 600315 | 上海家化 | 1327.03 | 1327.03 | 57593.08 | 1.98 | 新进 |
| 600521 | 华海药业 | 1963.09 | 1235.85 | 61346.57 | 2.51 | 增持 |
| 000089 | 深圳机场 | 2998.07 | 1187.75 | 33818.28 | 1.46 | 增持 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1129.05 | 1129.05 | 50287.94 | 0.58 | 新进 |
| 603288 | 海天味业 | 1392.48 | 1095.04 | 44475.79 | 5.17 | 增持 |
| 601098 | 中南传媒 | 1018.08 | 1018.08 | 23324.16 | 0.57 | 新进 |
| 002207 | 准油股份 | 1014.89 | 1014.89 | 21221.44 | 5.68 | 新进 |
| 600196 | 复星医药 | 1012.80 | 1012.80 | 29310.38 | 0.53 | 新进 |
| 002221 | 东华能源 | 1001.74 | 1001.74 | 29881.97 | 2.24 | 新进 |
| 600096 | 云 天 化 | 999.58 | 999.58 | 15433.55 | 1.92 | 新进 |
| 002241 | 歌尔声学 | 916.39 | 916.39 | 32898.47 | 0.75 | 新进 |
| 002470 | 金 正 大 | 1648.03 | 904.05 | 35778.68 | 1.39 | 增持 |
| 300275 | 梅 安 森 | 901.80 | 901.80 | 26675.29 | 8.27 | 新进 |
| 002570 | 贝 因 美 | 900.87 | 900.87 | 17485.97 | 0.88 | 新进 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1336.74 | 843.76 | 18273.28 | 9.68 | 增持 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 823.15 | 823.15 | 11441.85 | 1.47 | 新进 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 789.54 | 789.54 | 31013.05 | 2.34 | 新进 |
| 600617 | 国新能源 | 768.66 | 768.66 | 14043.46 | 3.41 | 新进 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 1149.73 | 719.67 | 22396.82 | 3.47 | 增持 |
| 002736 | 国信证券 | 712.37 | 712.37 | 17873.33 | 0.59 | 新进 |
| 000895 | 双汇发展 | 703.58 | 703.58 | 15007.30 | 0.39 | 新进 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1955.44 | 664.90 | 27923.70 | 0.98 | 增持 |
| 000961 | 中南建设 | 655.30 | 655.30 | 13086.30 | 0.56 | 新进 |
| 600337 | 美克家居 | 625.97 | 625.97 | 9352.04 | 0.97 | 新进 |
| 601100 | 恒立油缸 | 1583.98 | 576.00 | 28875.89 | 2.51 | 增持 |
| 600779 | *ST 水井 | 800.40 | 533.29 | 10621.25 | 2.71 | 增持 |
| 002508 | 老板电器 | 1741.16 | 475.12 | 66790.82 | 3.69 | 增持 |
| 300285 | 国瓷材料 | 738.62 | 263.29 | 26368.62 | 3.05 | 增持 |
| 603008 | 喜 临 门 | 509.32 | 247.52 | 9595.61 | 2.57 | 增持 |
| 000822 | 山东海化 | 827.74 | 237.38 | 7342.09 | 0.92 | 增持 |

